
Evolución histórica de la población de Buenavista del Norte desde 1768
AÑO | VALOR | AÑO | VALOR | AÑO | VALOR | AÑO | VALOR |
1768 | 1.376 | 1787 | 1.390 | 1842 | 2.205 | 1857 | 1.672 |
1860 | 1.679 | 1877 | 2.001 | 1887 | 2.094 | 1897 | 2.064 |
1900 | 2.258 | 1910 | 2.462 | 1920 | 2.730 | 1930 | 3.658 |
1940 | 3.703 | 1950 | 4.011 | 1960 | 5.021 | 1970 | 5.239 |
1981 | 4.727 | 1986 | 5.389 | 1987 | 5.389 | 1988 | 5.436 |
1989 | 5.428 | 1990 | 5.483 | 1991 | 5.561 | 1992 | 5.582 |
1993 | 5.573 | 1994 | 5.609 | 1995 | 5.577 | 1996 | 5.664 |
1998 | 5.469 | 1999 | 5.469 | 2000 | 5.140 | 2001 | 5.322 |
2002 | 5.413 | 2003 | 5.453 | 2004 | 5.301 | 2005 | 5.300 |
2006 | 5.225 | 2007 | 5.188 |
Evolución histórica de las familias de Buenavista del Norte desde 1842
AÑO | VALOR | AÑO | VALOR | AÑO | VALOR | AÑO | VALOR |
1842 | 547 | 1857 | 413 | 1860 | 389 | 1877 | 473 |
1887 | 424 | 1897 | 424 | 1900 | 503 | 1910 | 567 |
1920 | 527 | 1930 | 772 | 1940 | 773 | 1950 | 1.011 |
1960 | 1.236 | 1970 | 1.343 | 1981 | 1.576 | 1991 | 1.666 |
2001 | 1.599 |